租用線路 | 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 年付 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 共享100M | 3個 | 10000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 獨享10M | 3個 | 11000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 獨享50M | 3個 | 32000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 獨享100M | 3個 | 62000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 獨享100M | 3個 | 12500.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 獨享10M | 3個 | 13000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 獨享50M | 3個 | 34000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 獨享100M | 3個 | 64000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 共享100M | 3個 | 12000.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 獨享10M | 3個 | 12500.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 獨享50M | 3個 | 33500.00 | - | ||
電信+聯通+移動 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 獨享100M | 3個 | 63500.00 | - | ||
如需更多資源,請聯系在線客服 |
15年IDC經驗,超過500名員工進行技術研發及運維保障服務,保障超過30000臺服務器。