托管線路 | 規格 | 帶寬 | IP地址 | 電源 | 年付 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電信 | 1U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 5500.00 | - | |||
電信 | 1U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 12500.00 | - | |||
電信 | 1U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 25000.00 | - | |||
電信 | 2U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 6500.00 | - | |||
電信 | 2U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 13500.00 | - | |||
電信 | 2U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 26000.00 | - | |||
電信 | >2U 及 塔式 | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 面議 | - | |||
電信+聯通 | 1U | 獨享10M | 2個 | <0.7A | 6500.00 | - | |||
電信+聯通 | 1U | 獨享50M | 2個 | <0.7A | 13500.00 | - | |||
電信+聯通 | 1U | 獨享100M | 2個 | <0.7A | 26000.00 | - | |||
電信+聯通 | 2U | 獨享10M | 2個 | <0.7A | 7500.00 | - | |||
電信+聯通 | 2U | 獨享50M | 2個 | <0.7A | 14500.00 | - | |||
電信+聯通 | 2U | 獨享100M | 2個 | <0.7A | 27000.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享10M | 3個 | <0.7A | 7500.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享50M | 3個 | <0.7A | 14500.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享100M | 3個 | <0.7A | 27000.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享10M | 3個 | <0.7A | 8500.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享50M | 3個 | <0.7A | 15500.00 | - | |||
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享100M | 3個 | <0.7A | 28000.00 | - | |||
如需更多資源,請聯系在線客服 |
15年IDC經驗,超過500名員工進行技術研發及運維保障服務,保障超過30000臺服務器。