托管線路 | 規格 | 帶寬 | IP地址 | 電源 | 月付 | 季付 | 年付 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電信 | 1U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 500.00 | 1500.00 | 5000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | 1U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 1000.00 | 3000.00 | 10000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | 1U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 2000.00 | 6000.00 | 20000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | 2U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | 2U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 1100.00 | 3300.00 | 11000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | 2U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 2100.00 | 6300.00 | 21000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信 | >2U 及 塔式 | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 面議 | 面議 | 面議 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 1U | 獨享10M | 2個 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 1U | 獨享10M | 2個 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 1U | 獨享100M | 2個 | <0.7A | 2100.00 | 6300.00 | 21000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 2U | 獨享10M | 2個 | <0.7A | 700.00 | 2100.00 | 7000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 2U | 獨享50M | 2個 | <0.7A | 1200.00 | 3600.00 | 12000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通 | 2U | 獨享100M | 2個 | <0.7A | 2200.00 | 6600.00 | 22000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享10M | 3個 | <0.7A | 700.00 | 2100.00 | 7000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享50M | 3個 | <0.7A | 1200.00 | 3600.00 | 12000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 1U | 獨享100M | 3個 | <0.7A | 2200.00 | 6600.00 | 22000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享10M | 3個 | <0.7A | 800.00 | 2400.00 | 8000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享50M | 3個 | <0.7A | 1300.00 | 3900.00 | 13000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
電信+聯通+移動 | 2U | 獨享100M | 3個 | <0.7A | 2300.00 | 6900.00 | 23000.00 | 贈送10G黑洞流量清洗 | |
如需更多資源,請聯系在線客服 |
15年IDC經驗,超過500名員工進行技術研發及運維保障服務,保障超過30000臺服務器。