托管線路 | 規格 | 帶寬 | IP地址 | 電源 | 年付 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅花樓電信 | 1U | 共享100M | 1個 | <0.7A | 5000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 1U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 6000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 1U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 15000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 1U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 30000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 2U | 共享100M | 1個 | <0.7A | 6000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 2U | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 7000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 2U | 獨享50M | 1個 | <0.7A | 16000.00 | - | |||
梅花樓電信 | 2U | 獨享100M | 1個 | <0.7A | 31000.00 | - | |||
梅花樓電信 | >2U 及 塔式 | 獨享10M | 1個 | <0.7A | 面議 | - | |||
如需更多資源,請聯系在線客服 |
15年IDC經驗,超過500名員工進行技術研發及運維保障服務,保障超過30000臺服務器。